사전정보공개(전체) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 213 |
| 39 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 196 |
| 38 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 234 |
| 37 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 204 |
| 36 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 208 |
| 35 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 192 |
| 34 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 172 |
| 33 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 206 |
| 32 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 213 |
| 31 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 187 |





