사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2026년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 98 |
| 26 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 3분기~2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 61 |
| 25 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 721 |
| 24 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 508 |
| 23 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 537 |
| 22 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 500 |
| 21 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 516 |
| 20 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 479 |
| 19 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 462 |
| 18 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 470 |





