사전정보공개(전체) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2026년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 78 |
| 42 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 3분기~2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 46 |
| 41 | 수의계약 | 항공철도사고조사위원회 수의계약(2026년) | 2026-08-12 | 사무국 | 57 |
| 40 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 708 |
| 39 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 495 |
| 38 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 525 |
| 37 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 487 |
| 36 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 502 |
| 35 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 466 |
| 34 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 449 |





