사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2026년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 40 |
| 26 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 3분기~2026년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2026-08-12 | 사무국 | 20 |
| 25 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 686 |
| 24 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 476 |
| 23 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 505 |
| 22 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 466 |
| 21 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 481 |
| 20 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 448 |
| 19 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 429 |
| 18 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 449 |





