사전정보공개(전체) 게시물 리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 294 |
| 39 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2025년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 229 |
| 38 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 261 |
| 37 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 226 |
| 36 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 235 |
| 35 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 213 |
| 34 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 189 |
| 33 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 221 |
| 32 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 232 |
| 31 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2025-07-07 | 사무국 | 209 |





