본문
사전정보공개
사전정보공개(업무추진비) 게시물 리스트
번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 담당부서 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2022년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2022-08-01 | 사무국 | 1376 |
12 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2022년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2022-06-24 | 사무국 | 1360 |
11 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2021년 4분기 업무추진비 사용내역 | 2022-06-24 | 사무국 | 1372 |
10 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2021년 3분기 업무추진비 사용내역 | 2022-06-24 | 사무국 | 1340 |
9 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2021년 2분기 업무추진비 사용내역 | 2022-06-24 | 사무국 | 1378 |
8 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2021년 1분기 업무추진비 사용내역 | 2022-06-24 | 사무국 | 1321 |
7 | 업무추진비 | 항공철도사고조사위원회 2012.4분기 업무추진비 사용내역 | 2013-02-01 | 사무국 | 5080 |
6 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2012년도 2/4분기 업무추진비 집행현황 | 2012-07-04 | 사무국 | 4971 |
5 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2012년도 1/4분기 업무추진비 집행현황 | 2012-04-19 | 사무국 | 4976 |
4 | 업무추진비 | [항공철도사고조사위원회] 2011년도 4/4분기 업무추진비 집행현황 | 2012-02-10 | 사무국 | 5229 |
- 1
- 2